Bölüm Dersleri Sınav Programı Görüntüle
![]() |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstatistik BÖLÜMÜ 2008 - 2009 ÖGRETIM YILI GÜZ YARIYILI 1. Vize VİZE PROGRAMI (USİS) 3.11.2008-7.11.2008 |
||||||||
| Gün | Saat | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | ||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Optimizasyon Gr:1 B-2026 | ||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | |||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | Matematik III Gr:1 B-2025, B-2026 | Regresyon Analizi Gr:1 A-2031, B-1030 | |||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | Ekonometri Gr:1 A-2025 | ||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Matematik I Gr:1 B-2025, B-2029 | Örneklemeye Giriş Gr:1 A-2027, B-2026 | |||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | Algoritma Teknikleri Gr:1 B-2025, B-2026 | ||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | Lineer Cebir I Gr:1 B-2026, B-2028 | Mesleki İngilizce II Gr:1 B-2025, B-2029 | |||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | |||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | İstatistikte Nümerik Analiz Gr:1 A-2027, A-2031 | ||||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | İktisada Giriş Gr:1 B-2026 | ||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | Tem. Bilg. Tek. Kullanımı Gr:1 B-2025 | Karar Teknikleri Gr:1 B-2026, B-2029 | Stokastik Süreçler Gr:1 B-2026 | ||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | |||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Bilgisayar Programlama Gr:1 B-2025, B-2029 | İstatistikte Kalite Kontrol Gr:1 B-2026 | |||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | Yöneylem Araştırması II Gr:1 B-2026 | ||||||||
| 12:00-12:50 | |||||||||
| 13:00-13:50 | |||||||||
| 14:00-14:50 | Matematiksel İstatistiğe Giriş Gr:1 B-2025, B-2026 | ||||||||
| 15:00-15:50 | |||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||
![]() |
08:00-08:50 | ||||||||
| 09:00-09:50 | Olasılığa Giriş Gr:1 B-2025, B-2026 | Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler Gr:1 B-2029 | |||||||
| 10:00-10:50 | |||||||||
| 11:00-11:50 | İstatistiğe Giriş Gr:1 B-2026, B-2029 | Çok Değişkenli İstatistiğe Giriş Gr:1 B-2025 | |||||||
| 12:00-12:50 | Bayesgil İstatistik Gr:1 B-2026, B-2031 | ||||||||
| 13:00-13:50 | İstatistikçiler İçin Ana İşletmecilik Bilgileri Gr:1 A-1031, A-2028 | Anket Düzenleme Gr:1 B-2025 | |||||||
| 14:00-14:50 | |||||||||
| 15:00-15:50 | |||||||||
| 16:00-16:50 | |||||||||
| 17:00-17:50 | |||||||||
| 18:00-18:50 | |||||||||





